Dinghy National Championship
- Texas
- June 6-8, 2012
- National Championship Regatta
- FJ
Score summary
Order by:
| # | School | Team | A | B | TOT | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgetown University | Hoyas | 71 | 66 | 137 | |||
| 2 | Roger Williams University | Hawks | 89 | 80 | 169 | |||
| 3 | Yale University | Bulldogs | 111 | 60 | 171 | |||
| 4 | College of Charleston | Cougars | 115 | 92 | 207 | |||
| 5 | Harvard University | Crimson | 75 | 138 | 213 | |||
| *6 | Hobart and Willi am Smith Colleges |
Statesmen | 104 | 127 | 231 | |||
| *7 | Boston College | Eagles | 94 | 137 | 231 | |||
| 8 | Stanford University | Cardinal | 140 | 106 | 246 | |||
| 9 | Tufts University | Jumbos | 111 | 141 | 252 | |||
| 10 | University of Wisconsin | Badgers | 126 | 129 | 255 | |||
| 11 | University of South Florida | Bulls | 134 | 129 | 263 | |||
| 12 | Boston University | Terriers | 145 | 119 | 264 | |||
| 13 | University of Miami | Hurricanes | 130 | 137 | 267 | |||
| 14 | Dartmouth College< /td> | Big Green | 109 | 168 | 277 | |||
| 15 | Brown University | Bears | 177 | 107 | 284 | |||
| 16 | U. S. Naval Academy | Midshipmen | 159 | 147 | 306 | |||
| 17 | Old Dominion University | Monarchs | 174 | 144 | 318 | |||
| 18 | SUNY Maritime College | Privateers | 161 | 197 | 358 |
| Sym. | Explanation |
|---|---|
| * | Number of high-place (1) finishes |

Leave a Reply