Welcome to our Brand New Updated Site!
Apply to Join the S1D Team

Search the Site

2011 505 World Championship Results

byTom Sitzmann

From the 505 Worlds Website:

An exciting conclusion for today’s 7th and final race in the 2011 SAP 5O5 World Championship. A ‘hunt’ for the win, and a real nail-biter on shore and on-line for those tuning in! SAP and the 5O5 Class…Truly a great match! 

Scroll down below video for complete results…

 

RESULTS

Results are final as of Race 7
Overall
Sailed: 7, Discards: 1, To count: 6, Entries: 85, Scoring
system: Appendix A
Rank Country SailNo HelmName CrewName R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total Nett
1st GER 9027 Wolfgang Hunger Julien Kleiner 1 1 3 -15 4 2 6 32 17
2nd USA 9002 Mike Holt Carl Smit 3 6 1 3 6 1 -7 27 20
3rd AUS 8946 Sandy Higgins Paul Marsh 2 7 5 1 3 7 -9 34 25
4th USA 8762 Howie Hamlin Andy Zinn 4 -10 6 4 8 3 1 36 26
5th GBR 9056 Luke Molloy Jim Turner 14 11 2 5 5 (86.0 DNF) 3 126 40
6th USA 8878 Ted Conrads Brian Haines 7 2 10 2 9 11 -15 56 41
7th DEN 8964 Jan Saugmann Morten Ramsbaek (86.0 DNF) 9 17 16 1 4 2 135 49
8th GBR 9032 Ian Pinnell Charles Dwyer 8 13 8 10 (86.0 DNF) 5 5 135 49
9th AUS 8626 Nathan Outteridge Iain Jensen 9 3 7 8 11 -22 22 82 60
10th USA 8714 Mike Martin Geoff Ewenson -23 4 22 9 10 8 8 84 61
11th GER 8875 Jens Findel Johannes Tellen 5 5 16 25 -29 6 10 96 67
12th AUS 8922 Bill Cuneo John Warlow 12 17 23 6 23 -32 4 117 85
13th AUS 8794 Mick Babbage James McAllister (86.0 DNF) 14 14 18 17 10 16 175 89
14th AUS 9018 Robin Deussen Jordan Spencer 11 18 18 (86.0 DNF) 14 9 26 182 96
15th GER 8992 Claas Lehmann Leon Oehme 18 22 24 7 -28 23 19 141 113
16th AUS 8957 Kevin Cameron John Mortensen 33 16 -37 22 2 13 32.0 SCP 155 118
17th GER 9040 Meike Schomaker Holger Jess 20 -45 13 17 38 17 14 164 119
18th USA 8681 Ryan Cox Stu Park -30 21 11 28 20 14 29 153 123
19th AUS 8890 Malcolm Higgins Andrew Chisholm 26 19 12 -31 25 24 17 154 123
20th AUS 8853 Carter Jackson Peter Holden 10 30 9 46 -51 16 13 175 124
21st AUS 8840 Shane Guanaria Leigh Riddell 25 8 19 14 18 (86.0 DNF) 43 213 127
22nd GER 9028 Stefan Koechlin Thomas Jung 19 26 28 21 19 (86.0 DNF) 31 230 144
23rd USA 7875 Jeff Miller Mike Smith 31 34 31 19 15 15 (86.0 DNF) 231 145
24th AUS 8817 Nick Davis Michael Duffield 21 23 -40 27 31 20 28 190 150
25th AUS 8877 Daniel Keys Darryl Roos -38 29 20 34 26 12 30 189 151
26th AUS 9037 Nigel Lott Bob Franks 28 20 -49 26 43 18 20 204 155
27th CAN 8192 Philip Cragg Reto Corfu 16 28 27 37 24 (86.0 DNF) 25 243 157
28th HKG 9055 Mark Thornburrow Laurence Mead -56 53 42 20 7 26 12 216 160
29th GBR 9006 Terry Scutcher Christian Diebitsch 24 25 4 12 (86.0 DNF) 86.0 DNF 11 248 162
30th GER 9054 Helen Fischer Lars Dehne 32 -48 32 38 13 25 33 221 173
31st AUS 8797 Peter Nicolas Luke Payne 42 (86.0 DNF) 25 30 39 21 21 264 178
32nd AUS 8894 Paul Mitchell Sam Haines 43 31 33 -50 16 19 42 234 184
33rd AUS 8973 Brett Sharpe Anthony Gaunt 22 (86.0 DNF) 41 24 22 35 40 270 184
34th USA 9009 Bruce Edwards Mathias Kennerknecht 41 15 21 11 (86.0 DNF) 86.0 DNF 18 278 192
35th AUS 8783 Michael Thomson Marcus Cooper 39 32 35 36 -41 28 23 234 193
36th AUS 8801 Peter Chappell Matt Smith 17 39 -47 44 40 27 34 248 201
37th USA 8831 Paul Von Grey Doug Hagan 29 40 30 58 37 (86.0 DNF) 24 304 218
38th AUS 8796 Nicholas Deussen Jonno Bannister 34 36 36 43 34 (86.0 DNF) 37 306 220
39th AUS 8781 Earle Alexander Ian Gregg 37 38 43 32 (86.0 DNF) 38 41 315 229
40th USA 8084 Rob Waterman Aaron Ross 45 -50 39 40 33 37 47 291 241
41st AUS 9036 Mike Quirk Sam Heritage 6 12 26 33 (86.0 DNF) 86.0 DNF 86.0 DNF 335 249
42nd AUS 8644 Brett Beyer Darren Gilbert 15 35 29 13 (86.0 DNF) 86.0 DNF 86.0 DNS 350 264
43rd AUS 8920 Jeff Robinson Neville Kerr 48 24 46 54 47 45 (86.0 DNS) 350 264
44th AUS 8523 Ayden Men
zies
Lachlan Hornsby 27 41 34 41 (86.0 DNF) 86.0 DNF 35 350 264
45th AUS 8638 Claus Ejlertsen Mick Patrick -54 49 44 48 50 30 49 324 270
46th GER 9043 Nicola Birkner Angela Stenger 51 64 38 49 35 34 (86.0 DNF) 357 271
47th AUS 8864 Ed Cox Cameron McDonald 57 47 50 -64 21 47 52 338 274
48th AUS 8893 Ryan Menzies Joel Castle 36 44 54 42 56 43 (86.0 DNF) 361 275
49th GBR 8945 Roger Deane Adam Kenney 35 57 52 65 45 29 (86.0 DNF) 369 283
50th AUS 8968 Matt Hansen Anthony Dean 50 51 48 47 48 (86.0 DNF) 39 369 283
51st AUS 8738 Clint Bowen Anthony King 53 55 45 -62 49 39 46 349 287
52nd SWE 89
26
Ebbe Rosen Olle Wenrup 55 (86.0 DNF) 15 35 12 86.0 DNF 86.0 DNS 375 289
53rd GER 9026 Hasso Plattner Peter Alarie 13 37 51 23 (86.0 DNF) 86.0 DNF 86.0 DNF 382 296
54th AUS 8637 Sam Cronin Kevin Whitbread 61 -62 56 57 30 46 48 360 298
55th CAN 8970 Bob Tennant Rich Mundel (86.0 DNF) 42 86.0 DNF 60 36 36 38 384 298
56th FRA 9010 Xavier Broise Gilles Carvallo 40 43 59 39 (86.0 DNF) 86.0 DNF 32 385 299
57th AUS 8185 Nathan Rosenberg Reeve Dunne 58 59 -62 52 42 48 56 377 315
58th FRA 9050 Herve Dekegariou Bernadette Dekegariou 63 63 (86.0 DNC) 73 52 33 36 406 320
59th FRA 8683 Antoine Lafortune Geraud Lafortune 65 (86.0 DNF) 67 56 32 53 50 409 323
60th GER 8777 Stefan Schollmeyer Frisco Sanguino 52 54 57 51 27 (86.0 DNF) 86.0 DNF 413 327
61st USA 8904 Hubert Guy Xavier deTappe 46 56 53 45 46 (86.0 DNF) 86.0 DNS 418 332
62nd AUS 6819 Ian Taylor Robin Bath (86.0 DNF) 86.0 DNF 60 59 53 40 45 429 343
63rd AUS 9022 Ian Burford Dave Christie (86.0 DNS) 86.0 DNF 86.0 DNS 55 44 31 44 432 346
64th AUS 8739 John McLean Dennis Winstanley 59 71 65 -78 55 52 51 431 353
65th AUS 8639 Grahame Tindall David Johnson (86.0 DNF) 69 64 70 58 50 54 451 365
66th AUS 8173 Tom Brewer Lindsay Whitton 70 61 66 61 59 51 (86.0 DNF) 454 368
67th AUS 8395 Tim Jeans Tom Connell 73 67 (86.0 DNS) 76 61 41 58 462 376
68th AUS

8221 Luke Rhodes Andrew McCole 64 72 70 68 62 44 (86.0 DNF) 466 380
69th AUS 8498 Jonathon Ross Ian Scholes 69 (86.0 DNF) 86.0 DNS 72 54 49 55 471 385
70th USA 8792 Carol Buchan Carl Buchan 44 33 (86.0 DNF) 53 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNF 474 388
71st AUS 8628 Peter Croft Gary Rushton 72 58 (86.0 DNF) 74 60 42 86.0 DNS 478 392
72nd DEN 8958 Nikolaj Buhl Henrik Buhl (86.0 DNF) 27 86.0 DNS 29 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNF 486 400
73rd AUS 8710 Brett Bowden Bradley Greenrod (86.0 DNF) 86.0 DNF 55 66 57 86.0 DNF 53 489 403
74th AUS 8784 Gilbert Ford James Ford 66 60 69 71 (86.0 DNF) 86.0 DNF 57 495 409
75th AUS 8891 Sarah Withall Robert Gilchrist 67 65 61 79 63 (86.0 DNF) 86.0 DNF 507 421
76th AUS 8809 Richie Gallimore Bryce Penfold 47 46 (86.0 DNC) 86.0 DNC 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 523 437
77th AUS 8759 Steve McConaghy Nick Johnstone 49 52 (86.0 DNC) 86.0 DNC 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 531 445
78th GER 9000 Enno Wilts Klaus Heeschen 60 (86.0 DNF) 58 75 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 537 451
79th AUS 8886 John Paterson Paul Greenwood (86.0 DNF) 68 63 63 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNF 538 452
80th AUS 8524 Richard McCulloch Glen Stewart 62 (86.0 DNF) 68 69 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 543 457
81st USA 8554 AJ Crane David Parker 68 66 (86.0 DNS) 67 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNF 545 459
82nd USA 8960 Bruce Vandeventer Scott Weiler 74 70 (86.0 DNS) 77 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 565 479
83rd GBR 8867 Patrick McGale Chris Pearson 71 (86.0 DNF) 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 587 501
84th USA 7206 Christian Pittack Annie F
itzpatrick
75 (86.0 DNF) 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 591 505
85th AUS 8038 Adrian Kiely Darren Cooney (86.0 DNS) 86.0 DNF 86.0 DNC 86.0 DNC 86.0 DNF 86.0 DNF 86.0 DNS 602 516