J/24 Midwinter Championship Results (Preliminary) |
J/24 (28 entries) Scoring: OneDesign
Position | Name | Race 1 | Race 2 | Race 3 | Race 4 | Race 5 | Race 6 | Race 7 | Race 8 | Points |
1 | Bream, Peter | 2 | 3 | 1 | 2 | [5] | 3 | 3 | 1 | 15.0 |
2 | Mollicone, John | [10] | 10 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 21.0 |
3 | Parker, Tony | 4 | 2 | 4 | [13] | 1 | 4 | 7 | 6 | 28.0 |
4 | Ingham, Mike | 1 | 9 | 8 | 3 | 9 | 11 | 2 | [29/DNF] | 43.0 |
5 | Werner, Kristofer | [19] | 14 | 5 | 8 | 8 | 9 | 6 | 2 | 52.0 |
6 | Odenbach, Travis | 5 | 19 | 7 | [21] | 6 | 1 | 9 | 7 | 54.0 |
7 | Borrer, Daniel | 9 | 16 | [18] | 4 | 3 | 12 | 5 | 5 | 54.0 |
8 | Marshall, David | 3 | 8 | [17] | 15 | 4 | 6 | 8 | 13 | 57.0 |
9 | Bayley, Bruce | 6 | 1 | 11 | 12 | [18] | 10 | 11 | 9 | 60.0 |
10 | Stone, Christopher | 13 | 7 | [22] | 19 | 16 | 8 | 4 | 10 | 77.0 |
11 | Britts, Rob | 14 | [15] | 10 | 11 | 13 | 5 | 13 | 12 | 78.0 |
12 | Johnson, Ken | 7 | 4 | 6 | 10 | 15 | [20] | 19 | 18 | 79.0 |
13 | Vowels, Kyle | [25] | 6 | 24 | 14 | 12 | 7 | 12 | 8 | 83.0 |
14 | Meyer, Fred | 11 | 13 | 3 | 17 | 10 | [21] | 16 | 14 | 84.0 |
15 | Malone, Brian&Kat | 18 | [22] | 19 | 5 | 17 | 13 | 14 | 4 | 90.0 |
16 | Surguy, John | 8 | [24] | 15 | 23 | 7 | 17 | 18 | 11 | 99.0 |
17 | Smith, Darby | [24] | 5 | 12 | 20 | 14 | 18 | 21 | 15 | 105.0 |
18 | Singstad, Charles | 17 | 17 | 20 | 6 | 19 | 19 | 10 | [29/DSQ] | 108.0 |
19 | MacGregor, Scott | 15 | 18 | [27] | 9 | 20 | 24 | 15 | 17 | 118.0 |
20 | McNamara, Frank | 16 | 12 | 13 | 18 | 21 | [25] | 17 | 21 | 118.0 |
21 | Heaton, John | 21 | [26] | 16 | 7 | 25 | 16 | 20 | 19 | 124.0 |
22 | Brodie, Andrew | 22 | 21 | 21 | 16 | [26] | 15 | 23 | 16 | 134.0 |
23 | Kresge, Dan | 20 | 20 | 14 | 26 | [27] | 14 | 22 | 20 | 136.0 |
24 | Anstey, Paul R. | 12 | [27] | 9 | 22 | 22 | 26 | 24 | 22 | 137.0 |
25 | Haher, Elaine | 23 | 23 | 25 | 25 | 11 | 23 | [26] | 25 | 155.0 |
26 | Kiemele, Steve | [26] | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 24 | 166.0 |
27 | Charsky, Eric | [29/DNF] | 11 | 26 | 27 | 24 | 27 | 29/OCS | 23 | 167.0 |
28 | Ramsay, Robert G. | [29/DNC] | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 29/DNC | 203.0 |
Leave a Reply