Southern Yacht Club
2010 Flying Scot Mid-Winter Championship
FINAL RESULTS
As of March 26, 2010
DvRnk Skipper Club Bow/Sail Dv Pts 1 2 3 4 5 6 7 8
Championship
1 ALLAN TERHUNE Eastport Yacht Cl 88 24.00 4 10 3 2 1 1 1 2
2 KELLY GOUGH Corinthian S C 87 34.00 1 7 9 4 4 3 3 3
3 ROB DOLITTLE Pontchartrain Yac 41 36.00 2 6 10 5 2 2 4 5
4 BENZ FAGET NOYC/SYC 34 42.00 16 4 1 1 5 6 5 4
5 CHRIS WIENTJES NOYC 98 44.00 3 2 16 9 7 4 2 1
6 RYAN MALMGREN Ephraim Yacht C 14 58.00 7 5 2 13 10 7 7 7
7 SAM VASQUEZ Gulfport Yacht C 59 62.00 12 3 4 7 3 13 6 14
8 BEN WILLIAMS Clinton Lake 68 91.00 11 12 12 8 20 10 9 9
9 ROB TIKOFT Cowan Lake Saili 66 92.00 15 11 5 12 8 16 12 13
10 FOREST ATKINS Corinthian S C 22 94.00 14 15 15 10 6 11 11 12
11 RON PLETSCH Sarasota Sailing 03 100.00 9 9 21 16 11 18 8 8
12 HARRY CARPENTER Deep Creek Yacht 11 102.00 10 1 6 6 13 12 27c 27c
13 GRETA MITTMAN Corinthian S C 21 107.00 22 13 7 15 14 5 15 16
14 ERIC ASCHAFFENBU SYC 76 113.00 21 19 22 3 12 8 10 18
15 LARRY KLICK Medicine Lake 85 130.00 13 23 17 17 23 15 16 6
16 NANCY CLAYPOOL Southern Yacht C 35 133.00 17 24 13 21 15 14 14 15
17 CHARLES BUFFINGT Deep Creek Yacht 51 147.00 6 22 11 19 16 19 27c 27c
18 DAN BAIRD Southern Yacht C 38 147.00 8 16 25 14 24 23 27s 10
19 FOREST ROGERS Portage Yacht Cl 53 151.00 23 17 20 11 9 17 27c 27c
20 HANK SYKES Cedar Point Yacht 24 156.00 24 20 8 20 19 21 27c 17
21 JOSEPH THORPE Toms River Yacht 15 157.00 20 14 19 23 18 9 27c 27c
22 ROBERT VANCE Deep Creek Yacht 25 159.00 19 18 24 24 22 20 13 19
23 GREG KAMPF MASSAPOAG Y 67 160.00 18 21 26 18 17 22 27c 11
24 SCOTT MAUNEY CSC 97 166.00 5 8 18 27c 27c 27c 27c 27c
25 GLENN SHAFFER Toms River Yacht 70 186.00 26 25 14 22 21 24 27c 27c
26 FELICIA BAMER Carlyle Sail 07 188.00 25 26 23 27f 25 25 17 20
Challenger
1 LETTY EBY Oklahoma City B 43 11.00 1 1 1 4 1 1 1 1
2 MIKE BRADSHAW Oklahoma City B 33 31.00 6 2 2 8 4 2 4 3
3 BILL ROBERTSON Privateer Yacht C 77 36.00 5 3 4 1 6 9 6 2
4 JIM LEGGETTE Jackson Yacht Cl 55 37.00 4 6 3 9 3 5 3 4
5 MICHAEL MANDELL Nockamixon Sail 52 48.00 2 5 6 7 7 4 7 10
6 FRANK VANDALL Deep Creek Yacht 54 49.00 13 4 9 6 2 6 2 7
7 KENNETH WINK SYC 79 55.00 3 7 5 14 12 3 5 6
8 BRONSON BOWLING Carolina Sailing 12 58.00 7 10 7 2 5 10 8 9
9 AL REES Lake Arthur Yach 13 84.00 15 9 13 5 9 7 18c 8
10 MARK GEORGE Grand Maumelle 89 95.00 9 12 11 13 14 13 18s 5
11 JONATHAN THOMAS Ephraim Yacht C 42 100.00 17 14 8 3 11 11 18c 18c
12 ANDREW WHITLEY SYC 69 102.00 8 8 14 12 10 14 18c 18c
13 DAVID OSLER Old Greenwich Y 23 102.00 10 13 12 10 13 8 18c 18c
14 SHANNON WILFERT Lake Monona Sail 09 106.00 14 11 10 15 8 12 18c 18c
15 JOHN HEIZER Clinton Lake Sail 31 121.00 11 16 17 16 15 16 18s 12
16 CLAUDE DANNEMAN Bay-Waveland Ya 86 123.00 16 15 15 17 16 15 18c 11
17 LAWRENCE MELTON Lake Murray Sail 44 126.00 12 17 16 11 17 17 18c 18c
( ) = Thrown out c = DNC Number of Boats in Series 43
a = average s = DNS
% = Percent Penalty f = DNF
q = DSQ, OCS, RAF, DNE, DGM t = TLE
DNQ = Not Qualified b = BFD Version 6.30
Questions? Contact: George Hero – (504) 427-5856 – GHero@BellSouth.net
Scoring Program by Quick Score -For Program Information visit www.QuickScoreRace.com
Leave a Reply