Division: J24 (40 boats) (top)
Pos | Bow/Sail | Boat | Skipper | Club | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Total Points |
Pos |
1 | 20/ USA 5235 | 11th hour racing | Tim Healy | Sail Newport | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15.00 | 1 |
2 | 10/ JPN 5430 | Mark Hillman | AYC | 14 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 8 | 39.00 | 2 | |
3 | 42/ CAN 5483 | Clear Air | Rossi Milev | PCYC | 5 | 15 | 4 | 5 | 1 | 4 | 10 | 44.00 | 3 |
4 | 46/ 5432 | Honey Badger | Rochester YC | 21 | 4 | 1 | 2 | 9 | 3 | 7 | 47.00 | 4 | |
5 | 28/ USA 5362 | Angry Dragon | Will Welles | MDCIC | 6 | 9 | 8 | 1 | 7 | 7 | 12 | 50.00 | 5 |
6 | 35/ 58 | Bangor Packet | Tony Parker | AYC | 16 | 11 | 19 | 3 | 4 | 5 | 2 | 60.00 | 6 |
7 | 17/ 3775 | Blitz | Al Constants | Sewanhaka Corinthian YC | 7 | 8 | 12 | 10 | 6 | 18 | 6 | 67.00 | 7 |
8 | 40/ 5296 | red dawn< /td> | John Wilsey | CYCM | 10 | 12 | 22 | 8 | 5 | 15 | 4 | 76.00 | 8 |
9 | 39/ 799 | USA 799 | Robby Brown | Davis Island YC | 13 | 22 | 7 | 18 | 14 | 6 | 3 | 83.00 | 9 |
10 | 43/ 3223 | Darby Smith | Eastern YC | 1 | 6 | 9 | 30 | 23 | 10 | 5 | 84.00 | 10 | |
11 | 31/ USA 5351 | Murder Inc. | John Poulson | DIYC | 20 | 10 | 3 | 23 | 13 | 11 | 13 | 93.00 | 11 |
12 | 45/ USA 833 | Anna | Bengt Johansson Johnansson | RYC | 4 | 18 | 11 | 17 | 20 | 21 | 9 | 100.00 | 12 |
13 | 11/ USA 4006 | USA 4006 | Peter Rich | SSA | 8 | 13 | 20 | 14 | 17 | 13 | 15 | 100.00 | 13 |
14 | 16/ 5350 | Millennium Falcon | Paul van Ravenswaay | SSA | 17 | 7 | 18 | 13 | 11 | 16 | 19 | 101.00 | 14 |
15 | 38/ Usa 5257 | Mental Floss | Aidan Glackin | Centerport YC | 31 | 3 | 10 | 11 | 10 | 9 | 29 | 103.00 | 15 |
16 | 32/ USA 2827 | AL | Carter White White | Portland YC | 12 | 16 | 24/20% | 19 | 16 | 8 | 11 | 106.00 | 16 |
17 | 15/ 2532 | ROO | Shawn Murray | SSA | 3 | 27 | 5 | 16 | 21 | 22 | 21 | 115.00 | 17 |
18 | 37/ BER 3942 | No Skirt Required | Trevor Boyce | RHADC | 24 | 14 | 23 | 7 | 19 | 12 | 25 | 124.00 | 18 |
19 | 24/ 2291 | Grey Ghost | Archer Clark Dennison | FBYC | 15 | 21 | 21 | 15 | 18 | 14 | 23 | 127.00 | 19 |
20 | 19/ 3479 | Rush Hour | SSA | 28 | 5 | 31/40% | 9 | 24 | 23 | 18 | 138.00 | 20 | |
21 | 22/ USA 2575 | Spaceman Spiff | Pete Kassal | EYC | 25 | 24 | 14 | 20 | 8 | 25/20% | 24 | 140.00 | 21 |
22 | 47/ USA 78 | Buschwhacker | Dan Busch | 11 | 20 | 24 | 30/20% | 12 | 20 | 27 | 144.00 | 22 | |
23 | 23/ USA 840 | Rocket J | Neil Ford | HYC | 23 | 30 | 13 | 31 | 15 | 28 | 14 | 154.00 | 23 |
24 | 34/ 3342 | TRINITY | Philip Swanton | Harlen YC | 33 | 19 | 25 | 21 | 22 | 26 | 16 | 162.00 | 24 |
25 | 30/ 4202 | ZOT | Frank McNamara | Boston YC | 19 | 29 | 28 | 24 | 26 | 19 | 22 | 167.00 | 25 |
26 | 21/ 4049 | Quicky | Mike Veraldi | Hampton YC | 9 | 23 | 29 | 12 | 29 | 29 | 41/DNF | 172.00 | 26 |
27 | 13/ 3750 | The J-Team | Mark Rivera | EYC | 26 | 25 | 17 | 25 | 27 | 27 | 26 | 173.00 | 27 |
28 | 49/ 3275 | Spizz | James Biles | AYC | 22 | 31 | 27 | 27 | 31 | 32/20% | 17 | 187.00 | 28 |
29 | 27/ 3293 | Wild Card | Paul Ford | AYC | 29 | 32 | 30 | 26 | 25 | 33/20% | 20 | 195.00 | 29 |
30 | 44/ 4111 | PowderWhore | Scott Bridge | KPYC | 32 | 26 | 26 | 29 | 30 | 31 | 30 | 204.00 | 30 |
31 | 33/ 3264 | RADICALJ | Jack Machlin | RRBC | 30 | 28 | 34 | 32 | 32 | 30 | 28 | 214.00 | 31 |
32 | 36/ 3474 | Hoptical Illusion | Chris Scheuing | SYC | 18 | 17 | 31 | 28 | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNC | 217.00 | 32 |
33 | 41/ 2716 | Uncertainty Principl | Paul Abel | Sayville YC | 34 | 41/DNF | 32 | 33 | 28 | 32 | 31 | 231.00 | 33 |
34 | 18/ 462 | SWAG | James McGinnis | SSA | 27 | 33 | 33 | 34 | 41/DNC | 41/DNS | 41/DNC | 250.00 | 34 |
35 | 48/ | Mike Ingham | AYC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 33 | 41/DNC | 41/DNC | 279.00 | 35 | |
36 | 25/ USA 556 | Sane Asylum | Brent Ellwood Ellwood | EYC | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 34 | 41/DNC | 41/DNC | 280.00 | 36 |
37T | 26/ 1968 | Superlinda | SSA | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNC | 41/DNC | 287.00T | 37T | |
37T | 14/ USA 2350 | Tribal Pleasures | David Bonney | AYC | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNS | 41/DNC | 287.00T | 37T |
37T | 29/ USA 4686 | Gladiator | Matthew Goushy | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 287.00T | 37T | |
37T | 12/ USA 5277 | Carolina | David Van Cleef | 41/DNC | 41/DNS | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNC | 41/DNS | 41/DNC | 287.00T | 37T |
Leave a Reply