J24 North American Championship 2012 Final Results
Updated Saturday, Nov 17, 17:44pm
Place |
Bow # |
Skipper |
Sail # |
Total |
Race 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
1 | 19 | John Mollicone | 5235 | 30 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | (9) | 6 | 2 | 7 |
2 | 32 | Rossi Milev | 5483 | 34 | 8 | 1 | (15) | 12 | 2 | 5 | 1 | 4 | 1 |
3 | 21 | Travis Odenbach | 5432 | 40 | 5 | 6 | 8SCP | (10) | 7 | 2 | 3 | 3 | 6 |
4 | 4 | Peter Bream | 5287 | 41 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | (30DNF) | 7 | 15SCP |
5 | 11 | Mike Ingham | 5443 | 43 | (12) | 4 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 6 | 5 |
6 | 28 | Carter White | 2785 | 44 | 10 | 5 | 7 | 4 | 4 | (12) | 5 | 5 | 4 |
7 | 20 | David Van Cleef | 5277 | 45 | 9 | 7 | 6 | 8 | (11) | 8 | 4 | 1 | 2 |
8 | 37 | Greg Griffin | 3244 | 63 | (16) | 16 | 10 | 5 | 5 | 13 | 2 | 9 | 3 |
9 | 15 | Robby Brown | 799 | 65 | 3 | 12 | 4 | 9 | 3 | 17 | 9 | (23SCP) | 8 |
10 | 1 | John Denman | 5430 | 74 | 7SCP | 8 | 5 | 11 | 10 | 10 | 13 | (30SCP) | 10 |
11 | 9 | Ron Medlin Jr. | 1829 | 91 | 7 | 19 | 8 | 15 | (22SCP) | 3 | 17 | 11 | 11 |
12 | 34 | Mark Pincus | 3416 | 107 | 15 | 11 | 12 | (25) | 14 | 15 | 11 | 15 | 14 |
13 | 25 | John Heaton | 592 | 108 | 22 | 13 | 13 | 6 | 6 | (25) | 15 | 15SCP | 18 |
14 | 18 | Clark Dennison | 2291 | 118 | 11 | 14 | 11 | 3 | 21 | 18 | 22 | (24) | 18SCP |
15 | 23 | Frank McNamara | 4202 | 130 | 6 | 20 | 22 | (29SCP) | 25 | 14 | 7 | 16 | 20 |
16 | 3 | Michael Pentaleri | 3895 | 134 | (26) | 22 | 16 | 24 | 12 | 19 | 10 | 18 | 13 |
17 | 5 | Bill Derr | 3740 | 134 | 13 | (24SCP) | 19 | 13 | 22 | 16 | 14 | 20SCP | 17 |
18 | 14 | Downing Nightingale III | 1915 | 137 | 14 | 21 | 18 | 20 | 15 | 7 | 21 | 21 | (30DSQ) |
19 | 24 | Rathbun/Promer | 4242 | 138 | 18 | 17 | 14 | 19 | 20 | 6 | 24 | 20 | (30DNS) |
20 | 7 | Rob Wetmore | 2573 | 140 | 23 | 10 | 25 | 21 | 24 | 11 | 16 | 10 | (30DNS) |
21 | 31 | Dick Tillman | 1451 | 147 | 19 | 25 | 23 | (27) | 13 | 26 | 12 | 13 | 16 |
22 | 6 | Robert Gibbs | 2827 | 156 | 20 | 15 | 26 | 18 | (30SCP) | 23 | 19 | 14 | 21SCP |
23 | 13 | Paul Anstey | 451 | 162 | (24) | 24 | 17 | 14 | 24SCP | 22 | 23 | 19 | 19 |
24 | 10 | Jim Farmer | 5206 | 178 | 21 | 23 | 21 | 28 | 19 | 21 | 18 | 27 | (30DNS) |
25 | 30 | Charles Bumgardner | 555 | 186 | (28) | 26 | 28 | 16 | 27 | 20 | 20 | 26 | 23 |
26 | 29 | Eric Gotwalt | 2739 | 187 | 17 | 28 | 27 | 23 | -29 | 26 | 22 | 21 | |
27 | 8 | Robert Ramsey | 4174 | 188 | 25 | 27 | 20 | 22 | (28) | 24 | 25 | 23 | 22 |
28 | 17 | Rick Jarchow | 216 | 190 | 27 | 9 | 24 | 17 | 26 | 27 | (30DNS) | 30DNS | 30DNS |
29 | 27 | Brad Cummings | 3733 | 234 | (30DNS) | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 30DNS | 30DNS | 30DNS |
Leave a Reply