hallo please somebody have or know where to fing a running-rigging diagram of 420?thank you
Blog
The Next Generation Farr 40 One-Design: Farr 400… Wow!
The Next Generation
All Carbon, One-Design Racer!
The FARR 400 is an all new, 100% carbon fibre 40 ft. racing yacht that combines Grand-Prix level performance with innovative design details allowing easy, cost effective transportation anywhere in the world.
The Farr 400 was specifically designed with 3 main objectives in mind:
- Unrivalled performance that is synonymous with the Farr brand – the most successful One Design office in the world.
- The availability of next generation, grand-prix style racing that was recently developed in the high-performance TP52 class.
- A boat with no performance compromises that can be easily shipped around the world on a 40’ flat rack container meaning substantial cost savings for the owner.
Designed by Farr Yacht Design, the worlds most successful racing yacht design team, and crafted by Premier Composite Technologies (PCT), the FARR 400 is designed and built to the highest standards utilizing the latest advanced composite materials and building techniques to deliver the highest specification one design so far.
Contact Farr Yacht Sales for Details [email protected]
2011 Rose Bowl College Final Results- BC Wins!
26th U S C Rose Bowl
- Southern Cal
- January 8-9, 2011
- Intersectional Regatta
- Boat: FJ
Scores in Divisions
Team | A | B | TOT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston College Eagles | 35 | 52 | 87 | |||
2 | St. Mary’s Seahawks | 46 | 43 | 89 | |||
3 | Georgetown Hoyas | 41 | 63 | 104 | |||
4 | Charleston Cougars | 51 | 60 | 111 | |||
5 | Coast Guard Bears | 65 | 69 | 134 | |||
6 | Vermont Catamounts | 91 | 45 | 136 | |||
7 | Old Dominion Monarchs | 93 | 74 | 167 | |||
8 | UC Irvine Anteaters | 125 | 53 | 178 | |||
9 | UC Santa Barbara Gauchos | 76 | 108 | 184 | |||
10 | Stanford Cardinal | 101 | 92 | 193 | |||
11 | UC Los Angeles Bruins | 70 | 125 | 195 | |||
12 | Navy Midshipmen | 109 | 98 | 207 | |||
13 | Southern Cal Trojans | 105 | 116 | 221 | |||
14 | Hawaii Rainbows | 138 | 92 | 230 | |||
15 | Oregon Ducks | 143 | 87 | 230 | |||
16 | Cal Maritime Keelhaulers | 100 | 136 | 236 | |||
17 | Fordham Rams | 90 | 163 | 253 | |||
18 | Roger Williams Hawks | 142 | 113 | 255 | |||
19 | Connecticut College Camels | 129 | 135 | 264 | |||
20 | Kings Point Mariners | 145 | 121 | 266 | |||
21 | Santa Clara Santa Clara | 142 | 136 | 278 | |||
22 | UC San Diego UC San Diego | 126 | 153 | 279 | |||
23 | Western Washington Vikings | 191 | 133 | 324 | |||
24 | Berkeley Berkeley | 143 | 182 | 325 | |||
25 | Texas A&M Aggies | 214 | 191 | 405 | |||
26 | UC Davis UC Davis | 187 | 226 | 413 | |||
27 | Notre Dame Fighting Irish | 204 | 210 | 414 | |||
28 | Cal Poly Cal Poly | 177 | 248 | 425 | |||
29 | Channel Islands Channel Islands | 223 | 203 | 426 | |||
30 | Chapman Panthers | 234 | 205 | 439 |
Scores by Race
Team | Div. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston College | A | 7 | 3 | 3 | 12 | 2 | 4 | 3 | 1 | 35 | |
Eagles | B | 3 | 14 | 4 | 6 | 5 | 8 | 11 | 1 | 52 | ||
10 | 27 | 34 | 52 | 59 | 71 | 85 | 87 | 87 | ||||
2 | St. Mary’s | A | 11 | 17 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 2 | 46 | |
Seahawks | B | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 2 | 15 | 43 | ||
18 | 37 | 39 | 47 | 62 | 69 | 72 | 89 | 89 | ||||
3 | Georgetown | A | 18 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 41 | |
Hoyas | B | 14 | 9 | 12 | 13 | 2 | 3 | 3 | 7 | 63 | ||
32 | 49 | 63 | 77 | 80 | 85 | 92 | 104 | 104 | ||||
4 | Charleston | A | 1 | 4 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 10 | 51 | |
Cougars | B | 10 | 10 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 | 22 | 60 | ||
11 | 25 | 41 | 52 | 60 | 71 | 79 | 111 | 111 | ||||
5 | Coast Guard | A | 12 | 14 | 8 | 3 | 13 | 5 | 7 | 3 | 65 | |
Bears | B | 2 | 1 | 16 | 3 | 14 | 5 | 22 | 6 | 69 | ||
14 | 29 | 53 | 59 | 86 | 96 | 125 | 134 | 134 | ||||
6 | Vermont | A | 15 | 1 | 4 | 22 | 16 | 3 | 14 | 16 | 91 | |
Catamounts | B | 1 | 3 | 10 | 10 | 1 | 2 | 5 | 13 | 45 | ||
16 | 20 | 34 | 66 | 83 | 88 | 107 | 136 | 136 | ||||
7 | Old Dominion | A | 16 | 16 | 11 | 13 | 7 | 7 | 15 | 8 | 93 | |
Monarchs | B | 5 | 15 | 7 | 4 | 3 | 19 | 10 | 11 | 74 | ||
21 | 52 | 70 | 87 | 97 | 123 | 148 | 167 | 167 | ||||
8 | UC Irvine | A | 3 | 9 | 17 | 20 | 18 | 9 | 25 | 24 | 125 | |
Anteaters | B | 4 | 4 | 3 | 2 | 8 | 22 | 7 | 3 | 53 | ||
7 | 20 | 40 | 62 | 88 | 119 | 151 | 178 | 178 | ||||
9 | UC Santa Barbara | A | 20 | 7 | 10 | 5 | 5 | 8 | 9 | 12 | 76 | |
Gauchos | B | 12 | 20 | 19 | 9 | 7 | 11 | 13 | 17 | 108 | ||
32 | 59 | 88 | 102 | 114 | 133 | 155 | 184 td> | 184 | ||||
10 | Stanford | A | 6 | 10 | 6 | 16 | 15 | 17 | 16 | 15 | 101 | |
Cardinal | B | 20 | 5 | 5 | 14 | 6 | 25 | 15 | 2 | 92 | ||
26 | 41 | 52 | 82 | 103 | 145 | 176 | 193 | 193 | ||||
11 | UC Los Angeles | A | 2 | 5 | 15 | 8 | 10 | 11 | 6 | 13 | 70 | |
Bruins | B | 18 | 6 | 13 | 18 | 13 | 10 | 23 | 24 | 125 | ||
20 | 31 | 59 | 85 | 108 | 129 | 158 | 195 | 195 | ||||
12 | Navy | A | 19 | 6 | 5 | 15 | 19 | 21 | 18 | 6 | 109 | |
Midshipmen | B | 11 | 24 | 8 | 11 | 23 | 4 | 12 | 5 | 98 | ||
30 | 60 | 73 | 99 | 141 | 166 | 196 | 207 | 207 | ||||
13 | Southern Cal | A | 14 | 11 | 7 | 10 | 17 | 12 | 13 | 21 | 105 | |
Trojans | B | 16 | 11 | 11 | 19 | 15 | 23 | 1 | 20 | 116 | ||
30 | 52 | 70 | 99 | 131 | 166 | 180 | 221 | 221 | ||||
14 | Hawaii | A | 17 | 20 | 21 | 17 | 21 | 26 | 12 | 4 | 138 | |
Rainbows | B | 8 | 8 | 24 | 8 | 11 | 17 | 4 | 12 | 92 | ||
25 | 53 | 98 | 123 | 155 | 198 | 214 | 230 | 230 | ||||
15 | Oregon | A | 13 | 24 | 27 | 25 | 9 | 24 | 10 | 11 | 143 | |
Ducks | B | 9 | 18 | 6 | 7 | 16 | 15 | 8 | 8 | 87 | ||
22 | 64 | 97 | 129 | 154 | 193 | 211 | 230 | 230 | ||||
16 | Cal Maritime | A | 4 | 19 | 9 | 11 | 14 | 13 | 5 | 25 | 100 | |
Keelhaulers | B | 19 | 12 | 17 | 17 | 18 | 16 | 16 | 21 | 136 | ||
23 | 54 | 80 | 108 | 140 | 169 | 190 | 236 | 236 | ||||
17 | Fordham | A | 9 | 12 | 12 | 2 | 3 | 23 | 22 | 7 | 90 | |
Rams | B | 22 | 13 | 21 | 20 | 25 | 18 | 25 | 19 | 163 | ||
31 | 56 | 89 | 111 | 139 | 180 | 227 | 253 | 253 | ||||
18 | Roger Williams | A | 23 | 21 | 16 | 23 | 12 | 18 | 20 | 9 | 142 | |
Hawks | B | 13 | 7 | 14 | 22 | 20 | 14 | 14 | 9 | 113 | ||
36 | 64 | 94 | 139 | 171 | 203 | 237 | 255 | 255 | ||||
19 | Connecticut College | A | 21 | 18 | 19 | 9 | 8 | 6 | 26 | 22 | 129 | |
Camels | B | 17 | 22 | 9 | 16 | 22 | 9 | 17 | 23 | 135 | ||
38 | 78 | 106 | 131 | 161 | 176 | 219 | 264 | 264 | ||||
20 | Kings Point | A | 8 | 22 | 24 | 19 | 28 | 14 | 11 | 19 | 145 | |
Mariners | B | 23 | 16 | 15 | 23 | 24 | 7 | 9 | 4 | 121 | ||
31 | 69 | 108 | 150 | 202 | 223 | 243 | 266 | 266 | ||||
21 | Santa Clara | A | 10 | 15 | 23 | 14 | 24 | 20 | 8 | 28 | 142 | |
Santa Clara | B | 15 | 23 | 20 | 21 | 17 | 12 | 18 | 10 | 136 | ||
25 | 63 | 106 | 141 | 182 | 214 | 240 | 278 | 278 | ||||
22 | UC San Diego | A | 5 | 2 | 22 | 21 | 20 | 19 | 23 | 14 | 126 | |
UC San Diego | B | 6 | 26 | 25 | 24 | 10 | 20 | 24 | 18 | 153 | ||
11 | 39 | 86 | 131 | 161 | 200 | 247 | 279 | 279 | ||||
23 | Western Washington | A | 30 | 23 | 13 | DSQ | 23 | 25 | 28 | 18 | 191 | |
Vikings | B | 21 | 21 | 18 | 15 | 12 | 13 | 19 | 14 | 133 | ||
51 | 95 | 126 | 172 | 207 | 245 | 292 | 324 | 324 | ||||
24 | Berkeley | A | 25 | 30 | 18 | 4 | 11 | 15 | 17 | 23 | 143 | |
Berkeley | B | 25 | 17 | 22 | 12 | 29 | 26 | 26 | 25 | 182 | ||
50 | 97 | 137 | 153 | 193 | 234 | 277 | 325 | 325 | ||||
25 | Texas A&M | A | 29 | 27 | 29 | 28 | 27 | 27 | 21 | 26 | 214 | |
Aggies | B | 24 | 19 | 26 | 25 | 19 | 21 | 28 | 29 | 191 | ||
53 | 99 | 154 | 207 | 253 | 301 | 350 | 405 | 405 | ||||
26 | UC Davis | A | 22 | 28 | 25 | 24 | 22 | 22 | 24 | 20 | 187 | |
UC Davis | B | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 27 | 28 | 226 | ||
51 | 108 | 161 | 213 | 263 | 314 | 365 | 413 | 413 | ||||
27 | Notre Dame | A | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 28 | 27 | 17 | 204 | |
Fighting Irish | B | 28 | 25 | 23 | 26 | 26 | 27 | 29 | 26 | 210 | ||
56 | 107 | 156 | 209 | 260 | 315 | 371 | 414 | 414 | ||||
28 | Cal Poly | A | 26 | 25 | 20 | 18 | 26 | 16 | 19 | 27 | 177 | |
Cal Poly | B | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 248 | ||
57 | 113 | 164 | 213 | 270 | 317 | 367 | 425 | 425 | ||||
29 | Channel Islands | A | 24 | 13 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 223 | |
Channel Islands | B | 27 | 28 | DSQ | DSQ | 21 | 28 | 21 | 16 | 203 | ||
51 | 92 | 154 | 216 | 268 | 327 | 379 | 426 | 426 | ||||
30 | Chapman | A | 27 | 29 | 28 | 26 | DSQ | DSQ | DSQ | DSQ | 234 | |
Panthers | B | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 24 | 20 | 27 | 205 | ||
53 | 109 | 164 | 217 | 275 | 330 | 381 | 439 | 439 |
A Division Scores
Team | Total | Sailors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boston College | 35 | Tyler Sinks ’11 | 1-8 | ||
Eagles | Katy Nastro ’11 | 1-8 | ||||
2 | Georgetown University | 41 | Chris Barnard ’13 | 1-8 | ||
Hoyas | Hilary Kenyon ’13 | 1-8 | ||||
3 | St. Mary’s College of Maryland | 46 | Michael Menninger ’11 | 1-8 | ||
Seahawks | Frances Kupersmith ’11 | 1-8 | ||||
4 | College of Charleston | 51 | Mac Mace ’13 | 1-8 | ||
Cougars | Corinna DeCollibus ’13 | 1-8 | ||||
5 | U. S. Coast Guard Academy | 65 | Samuel Ingham ’11 | 1-8 | ||
Bears | Amanda Hamlet ’12 | 1-8 | ||||
6 | University of California at Los Angeles | 70 | Judge Ryan ’14 | 1-8 | ||
Bruins | Erica Parker ’14 | 1-8 | ||||
7 | University of California at Santa Barbara | 76 | Ryan Sullivan ’12 | 1-8 | ||
Gauchos | 1-8 | |||||
8 | Fordham University | 90 | Alexander Sachs ’12 | 1-8 | ||
Rams | Ryann Hall ’11 | 1-8 | ||||
9 | University of Vermont | 91 | Coleman Bowen ’11 | 1-8 | ||
Catamounts | Laura Walsh-Rogalski ’12 | 1-8 | ||||
10 | Old Dominion University | 93 | Dillon Paiva ’13 | 1-8 | ||
Monarchs | Alexa Cavalieri ’14 | 1-8 | ||||
11 | California Maritime Academy | 100 | Sean Kelly ’12 | 1-8 | ||
Keelhaulers | Jessica Schember ’12 | 1-8 | ||||
12 | Stanford University | 101 | Kevin Laube ’14 | 1-8 | ||
Cardinal | Carolyn Ortel ’14 | 1-8 | ||||
13 | University of Southern California | 105 | Stephen Lue ’12 | 1-6 | ||
Kelsey Rupp ’12 | 7-8 | |||||
Trojans | Mallory Schluter ’14 | 1-8 | ||||
14 | U. S. Naval Academy | 109 | Devin Laviano ’13 | 1-8 | ||
Midshipmen | Julie DiGiovanni ’13 | 1-8 | ||||
15 | University of California at Irvine | 125 | Jack Porter ’11 | 1-4 | ||
Colin Kincaid ’14 | 5-8 | |||||
Anteaters | Christopher Huang ’12 | 1-4 | ||||
Ashley Hobson ’13 | 5-8 | |||||
16 | University of California at San Diego | 126 | Eric Alamillo ’13 | 1-6 | ||
Matthew Nguyen ’12 | 7-8 | |||||
UC San Diego | Amanda Suarez ’13 | 1-8 | ||||
17 | Connecticut College | 129 | Wells Bacon ’11 | 1-8 | ||
Camels | Elizabeth Wilsterman ’12 | 1-8 | ||||
18 | University of Hawaii | 138 | Zach Hester * ’11 | 1-4,8 | ||
William Petersen ’11 | 5-7 | |||||
Rainbows | Shealin Johnson * ‘ | 1-6 | ||||
Zach Hester * ’11 | 7 | |||||
William Petersen ’11 | 8 | |||||
19 | Santa Clara University | 142 | Lindsay Grove ’13 | 3-4 | ||
Santa Clara | Lindsay Grove ’13 | 1-3 | ||||
20 | Roger Williams University | 142 | George Saunders ’12 | 1-8 | ||
Hawks | Kathleen Keaveney ’11 | 1-8 | ||||
21 | University of Oregon | 143 | Philip Gordon ’11 | 1-2,5-6 | ||
Andrew Balter ’12 | 3-4,7-8 | |||||
Ducks | Hannah Darrow ’13 | 1-2,5-6 | ||||
Hyojung Na ’12 | 3-4,7-8 | |||||
22 | University of California at Berkeley | 143 | Cody Shevitz ’12 | 1-8 | ||
Berkeley | Jacob Freimer ’11 | 1-8 | ||||
23 | U. S. Merchant Marine Academy | 145 | Eric Horrocks ‘ 11 |
1-8 | ||
Mariners | Alyssa Montague ’11 | 1-8 | ||||
24 | Cal Poly University S.L.O. | 177 | Thomas Maher ’12 | 1-8 | ||
Cal Poly | Francesca Delle Cese ’11 | 1-8 | ||||
25 | University of California at Davis | 187 | Ryan Lee ’11 | 1-8 | ||
UC Davis | Elizabeth Thome ’11 | 1-8 | ||||
26 | Western Washington University | 191 | Bryan Rust ’11 | 1-8 | ||
Vikings | Debbi Kenote ’13 | 1-8 | ||||
27 | University of Notre Dame | 204 | Nathaniel Walden ’12 | 1-8 | ||
Fighting Irish | Ali Donahue ’11 | 1-8 | ||||
28 | Texas A&M University | 214 | Robert Long ’12 | 1-8 | ||
Aggies | Travis James ’13 | 1-2,5-8 | ||||
Kerry Pelton ’13 | 3-4 | |||||
29 | California State University Channel Islands | 223 | Gregory Dair ’14 | 1-8 | ||
Channel Islands | Lisa Marchand ’12 | 1-8 | ||||
30 | Chapman University | 234 | Trevor Moseley ’13 | 1-8 | ||
Panthers | Taylor Forster ’13 | 1-4 | ||||
Maxwell Kosydar * ’14 | 5-8 |
B Division Scores
Team | Total | Sailors | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Mary’s College of Maryland | 43 | Megan Magill ’11 | 1-8 | ||
Seahawks | Meredith Powlison ’11 | 1-8 | ||||
2 | University of Vermont | 45 | Johnny Norfleet ’13 | 1-8 | ||
Catamounts | Ellie O’Brien ’12 | 1-8 | ||||
3 | Boston College | 52 | William Bowman ’14 | 1-8 | ||
Eagles | Emily Massa ’12 | 1-8 | ||||
4 | University of California at Irvine | 53 | Rex Cameron ’12 | 1-8 | ||
Anteaters | Blair Johnston ’11 | 1-8 | ||||
5 | College of Charleston | 60 | Ben Spector ’13 | 1-8 | ||
Cougars | Alexis Scott ’13 | 1-8 | ||||
6 | Georgetown University | 63 | Michael Campbell ’11 | 1-8 | ||
Hoyas | Annalee Leggett ’13 | 1-8 | ||||
7 | U. S. Coast Guard Academy | 69 | Jennifer Proctor ’11 | 1-8 | ||
Bears | Kristen Holloway ’12 | 1-8 | ||||
8 | Old Dominion University | 74 | Scott Hoffmann ’14 | 1-8 | ||
Monarchs | Emily Reich ’12 | 1-8 | ||||
9 | University of Oregon | 87 | Elliot Drake ’12 | 1-8 | ||
Ducks | Jessica Prange ’14 | 1-8 | ||||
10 | Stanford University | 92 | Sarah Mace ’14 | 1-8 | ||
Cardinal | Katie Riklin ’13 | 1-8 | ||||
11 | University of Hawaii | 92 | Craig Schifferns ’11 | 1-8 | ||
Rainbows | Lindsay Stewart ’13 | 1-4 | ||||
Shealin Johnson * ‘ | 5-8 | |||||
12 | U. S. Naval Academy | 98 | Michael Grove ’14 | 1-8 | ||
Midshipmen | Alice Hong ’12 | 1-8 | ||||
13 | University of California at Santa Barbara | 108 | Matt Foster ’11 | 1-8 | ||
Gauchos | Katherine Sander ’13 | 1-8 | ||||
14 | Roger Williams University | 113 | Eric Schwarm ’13 | 1-8 | ||
Hawks | Megan Place ’13 | 1-8 | ||||
15 | University of Southern California | 116 | Emily Dahl ’13 | 1-6 | ||
Mallory Schluter ’14 | 7-8 | |||||
Trojans | Maggie Nolting ’11 | 1-8 | ||||
16 | U. S. Merchant Marine Academy | 121 | Kevin Reilly ’11 | 1-8 | ||
Mariners | Maggy Ashton ’14 | 1-8 | ||||
17 | University of California at Los Angeles | 125 | Oscar Jasklowski ’11 | 1-6 | ||
Andrew Morton ’11 | 7-8 | |||||
Bruins | Carly Olenick ’13 | 1-6 | ||||
Emelia Pelliccio ’13 | 7-8 | |||||
18 | Western Washington University | 133 | Patrick Taylor ’12 | 1-8 | ||
Vikings | Sarah Hanavan ’11 | 1-8 | ||||
19 | Connecticut College | 135 | Max Rollins ’12 | 1-8 | ||
Camels | Stephanie Kapinos ’13 | 1-8 | ||||
20 | Santa Clara University | 136 | ||||
Santa Clara | ||||||
21 | California Maritime Academy | 136 | Scott Doyle ’14 | 1-8 | ||
Keelhaulers | Sara Himes ’13 | 1-8 | ||||
22 | University of California at San Diego | 153 | Alicia Bernhard ’12 | 1-4,7-8 | ||
John Olson ’14 | 5-6 | |||||
UC San Diego | Brooke Sharp ’11 | 1-4 | ||||
Tyler Wooldridge ’14 | 5-6 | |||||
Jennifer Lyons ’12 | 7-8 | |||||
23 | Fordham University | 163 | Joseph Turchiano ’11 | 1-8 | ||
Rams | Emma Pfohman ’13 | 1-8 | ||||
24 | University of California at Berkeley | 182 | Elizabeth Felando ’13 | 1-8 | ||
Berkeley | Sarah Adams ’13 | 1-8 | ||||
25 | Texas A&M University | 191 | Colin Feik ’13 | 1-2,5-6 | ||
Conner Fullerton ’12 | 3-4,7-8 | |||||
Aggies | Jennifer Bender ’13 | 1-2,5-6 | ||||
Amanda Quintanilla ’11 | 3-4,7-8 | |||||
26 | California State University Channel Islands | 203 | Andrew Domingos ’11 | 1-8 | ||
Channel Islands | Lisa Marchand ’12 | 1-2,7-8 | ||||
Joey Bea * ’11 | 3-4 | |||||
Hayley Bracken ’12 | 5-6 | |||||
27 | Chapman University | 205 | Catherine Bevens ’14 | 1-8 | ||
Panthers | Alyssa Aoki ’12 | 1-8 | ||||
28 | University of Notre Dame | 210 | Jeffrey Miller ’12 | 1-2,5-8 | ||
Elizabeth Werley ’12 | 3-4 | |||||
Fighting Irish | Jessica Hedrich ’11 | 1-8 | ||||
29 | University of California at Davis | 226 | Karisa Chapa ’14 | 1-8 | ||
UC Davis | Jonathan Wilkerson ’11 | 1-4 | ||||
Brittany Hirsch ’13 | 5-8 | |||||
30 | Cal Poly University S.L.O. | 248 | Shaun Prestridge * ’13 | 1-8 | ||
Cal Poly | Christine Gorney ’11 | 1-4,7-8 | ||||
Macy Stout * ’13 | 5-6 |
Orange Bowl Youth Regatta Final Results
ORANGE BOWL FINAL Results
Green Fleet |
International 420 World Championship Final Results
For more info, visit here: http://www.420worlds2011.org.ar/Content.aspx?Id=1093
2011 420 World Championship – Results – Overall
PROVISIONAL – 02/01/2011 – 20.10 HS.
Pl | Sail # | Crew | B | From | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52855 | P. VOLKER & A. CUNILL MARTINEZ | 1 | ARGENTINA | 4 | 2 | (5) | 1 | 3 | 1 | 11 |
2 | 53885 | B. GREZ & D. GONZALEZ | 5 | CHILE | 7 | 4 | 1 | (13) | 12 | 2 | 26 |
3 | 53835 | J. XAMMAR & J. HERP | 28 | SPAIN | 1 | 5 | 4 | (15) | 5 | 11 | 26 |
4 | 54293 | E. MANCINELLI SCOTTI & L. CUCCHIARA | 8 | ITALY | (16) | 1 | 8 | 16 | 1 | 4 | 30 |
5 | 53967 | T. GRATTON & E. RILEY | 41 | GREAT BRITAIN | 8 | 7 | 6 | 10 | (25) | 3 | 34 |
6 | 54281 | J. MARTEN & M. KAMPEN | 35 | GERMANY | 11 | 8 | 3 | (20) | 2 | 13 | 37 |
7 | 53966 | M. WOOD & H. STANLEY | 48 | GREAT BRITAIN | 3 | (38) | 14 | 9 | 10 | 7 | 43 |
8 | 52654 | J. GARCIA RODRIGUEZ & F. OLEZZA | 14 | ARGENTINA | (25) | 9 | 20 | 5 | 8 | 5 | 47 |
9 | 53890 | Y. THELIER & G. HOLIN | 39 | FRANCE | 6 | 3 | 12 | (34) | 22 | 10 | 53 |
10 | 53087 | N. THAMSOONTORN & A. CHOMTONGDEE | 17 | THAILAND | 17 | 6 | 7 | 17 | 9 | (30) | 56 |
11 | 53872 | M. FOSKETT & A. WLAKER | 47 | GREAT BRITAIN | 13 | 12 | 11 | 14 | (30) | 6 | 56 |
12 | 53959 | J. FREEMAN & B. GRATTON | 43 | GREAT BRITAIN | 15 | 14 | 2 | (24) | 7 | 19 | 57 |
13 | 52542 | P. SALZMANN & C. VERGARA | 4 | CHILE | 2 | 16 | 10 | (23) | 11 | 21 | 60 |
14 | 54123 | J. HAYWARD & T. CARTER | 44 | GREAT BRITAIN | 12 | 19 | 9 | 6 | 16 | (57DNC) | 62 |
15 | 54010 | T. FISCHER & M. FISCHER | 34 | GERMANY | 21 | 22 | 13 | 11 | 6 | (24) | 73 |
16 | 53984 | J. STUCKL & A. HOESCH | 29 | GERMANY | 18 | 11 | (48) | 3 | 23 | 20 | 75 |
17 | 52652 | H. HADDAD & N. CASTRO | 40 | BRAZIL | 5 | (41) | 31 | 8 | 19 | 23 | 86 |
18 | 53830 | E. L´HER & H. LAURAS | 36 | FRANCE | 10 | 15 | 17 | (41) | 17 | 33 | 92 |
19 | 51581 | A. KAVAS & G. KAVAS | 20 | GREECE | (43) | 32 | 32 | 2 | 13 | 14 | 93 |
20 | 54361 | F. BENDANDI & F. PASINI | 7 | ITALY | 28 | 21 | 21 | 21 | (36) | 8 | 99 |
21 | 53922 | G. PIROUELLE & V. SIPAN | 37 | FRANCE | 27 | 13 | 15 | (29) | 20 | 28 | 103 |
22 | 53172 | G. NICKEL & D. HOFFMANN | 33 | GERMANY | (30) | 20 | 26 | 12 | 29 | 18 | 105 |
23 | 50794 | M. LOMBARDO & J. FEHRMANN | 12 | ARGENTINA | 26 | 42 | 18 | 19 | 4 | (57DNC) | 109 |
24 | 54164 | T. MORSLEY & M. WALLIS | 46 | GREAT BRITAIN | (44) | 35 | 43 | 7 | 14 | 12 | 111 |
25 | 53692 | G. D´ERRICO & G. MINELLI | 55 | ITALY | 24 | 24 | 16 | 27 | 21 | (57DNF) | 112 |
26 | 52854 | F. OLIVEIRA CALDEIRA & A. DALE | 25 | BRAZIL | 32 | 17 | (57BFD) | 32 | 15 | 17 | 113 |
27 | 50792 | G. BISI & T. VOLKER | 2 | ARGENTINA | (31) | 23 | 24 | 28 | 24 | 15 | 114 |
28 | 53726 | P. KUBEL & H. PEPIN | 31 | GERMANY | 23 | 18 | 25 | (31) | 26 | 29 | 121 |
29 | 53838 | A. FERRERO & L. KALB | 9 | ITALY | 22 | 25 | (44) | 26 | 18 | 35 | 126 |
30 | 53997 | T. RODDA & C. RODDA | 6 | ITALY | 33 | 31 | 40 | 4 | (41) | 22 | 130 |
31 | 53626 | J. NACHTIGALL & F. CLEMENS | 30 | GERMANY | 20 | (57BFD) | 35 | 18 | 39 | 25 | 137 |
32 | 53219 | M. BERTRAND & X. LARA | 38 | FRANCE | 34 | 39 | (57DSQ) | 39 | 27 | 9 | 148 |
33 | 52848 | R. PARANHOS & P. ESSLE | 19 | BRAZIL | 19 | 43 | 22 | 37 | (52) | 32 | 153 |
34 | 53165 | H. SCHAAL & F. SCHAAL | 32 | GERMANY | 29 | 33 | (38) | 33 | 28 | 32 | 155 |
35 | 54082 | H. DERBYSHIRE & T. LOVESEY | 45 | GREAT BRITAIN | 35 | 37 | 19 | 30 | 35 | (39) | 156 |
36 | 52618 | T. MURATA & K. TANAKA | 18 | JAPAN | 9 | 30 | 34 | 43 | 43 | (57DNC) | 159 |
37 | 54243 | J. FOUGERE & H. MACHUM | 56 | CANADA | (45) | 28 | 27 | 45 | 32 | 27 | 159 |
38 | 52204 | C. SWAN DE FREITAS & G. TOLENTINO | 10 | BRAZIL | (37) | 26 | 30 | 36 | 37 | 31 | 160 |
39 | 53544 | A. COYLE & J. NEMETH | 16 | VIRGIN ISLAND | 14 | 10 | 23 | (57RAF) | 57RAF | 57OCS | 161 |
40 | 50481 | G. NANDIN & F. JACOBS | 24 | ARGENTINA | 39 | 29 | (47) | 42 | 44 | 16 | 170 |
41 | 50480 | F. LAZZARI & A. GIRALT | 21 | ARGENTINA | (48) | 36 | 33 | 40 | 31 | 36 | 176 |
42 | 52532 | J. JIMENEZ & A. JIMENEZ | 54 | CHILE | 40 | (57DNC) | 41 | 22 | 34 | 44 | 181 |
43 | 52202 | F. DONZINO & J. VARISCO | 52 | ARGENTINA | 38 | 27 | 42 | 38 | 42 | (57OCS) | 187 |
44 | 50791 | M. MAJDALANI & F. KYBURG | 26 | ARGENTINA | 36 | 34 | 39 | (51) | 46 | 38 | 193 |
45 | 52526 | J. FERGUSON & A. FERGUSON | 15 | CANADA | 47 | 45 | 29 | (52) | 48 | 26 | 195 |
46 | 52856 | M. NOGUEIRA & M. CHAMMAH | 42 | ARGENTINA | 42 | (57DNC) | 36 | 48 | 40 | 34 | 200 |
47 | 52531 | T. MIDDLETON & M. PEREZ | 3 | CHILE | 41 | 46 | 37 | 46 | 38 | (57DNC) | 208 |
48 | 54067 | R. VAN DIJK & S. MCDONOUGH | 50 | UNITED STATES | (57DNF) | 48 | 57DNC | 25 | 33 | 57DNC | 220 |
49 | 54358 | D. LOMBARDI & G. NAD SEQUEIRA | 11 | BRAZIL | 52 | (57DNC) | 28 | 35 | 50 | 57DNC | 222 |
50 | 52524 | C. FRERS & F. POLIMENI | 51 | ARGENTINA | (49) | 44 | 46 | 44 | 47 | 42 | 223 |
51 | 52651 | T. ROLDAN & F. ROLDAN | 49 | ARGENTINA | (50) | 49 | 45 | 47 | 45 | 43 | 229 |
