| START DATE | 19 January 2020 |
|---|---|
| END DATE | 25 January 2020 |
| ISAF ID | USA202001UBE |
| VENUE | Miami |
| COUNTRY | USA |
| ENTRY NAME | Registration |
| ENTRY ADDRESS | World Sailing |
| TEL | + 44 2039 404 888 |
| FAX | |
| [email protected] | |
| WEBSITE | http://miami.ussailing.org/ |
| REGISTRATION LISTS | Click here to view |
| DISCIPLINE | TYPE | CLASS | GRADE | RESULTS |
|---|---|---|---|---|
| Fleet racing | Men | 470 | 200 | Overall Results |
| Fleet racing | Mixed | 470 | Overall Results | |
| Fleet racing | Women | 470 | 200 | Overall Results |
| Fleet racing | Men | Finn | 200 | Overall Results |
| Kiteboarding | Open | IKA – Formula Kite | Overall Results | |
| Fleet racing | Men | Laser | 200 | Overall Results |
| Fleet racing | Women | Laser Radial | 200 | Overall Results |
| Fleet racing | Men | RS:X | 200 | Overall Results |
| Fleet racing | Women | RS:X | 200 | Overall Results |
